| 材料: | 100% 純ポリカーボネート | 厚さ: | 1MM-18MM |
|---|---|---|---|
| 長さ: | 5.8m,6m オーダーメイド11.8m | 標準幅: | 2100mm |
| 標準長: | 制限なし | 重さ: | 0.9~1.7kg/㎡ |
| 光伝播: | 16-82% | 熱伝達係数: | 3.1-3.6 W/(㎡.k) |
| 健全な減少の索引: | 12-19db | 熱膨張係数: | 0.065mm/m.℃ |
| 炎-抑制レベル: | B1 | サービス温度: | -40~+120℃ |
| UVコーティング: | 30-70 マイクロン | 最小曲げ半径: | 700~1750mm |
| ドロップハンマーインパクト: | 合格 | ||
| ハイライト: | 高透力ポリカーボネート固形シート,紫外線で覆われたポリカーボネート固体シート,パーソナライズされた長さのプラスチックポリカーボネートシート |
||
| 特徴 | ユニット | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 体重 | kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| 冷たい曲線における最小半径 | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| 標準幅 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 標準長さ | mm | 制限なし | |||
| 光の伝達力 (クリア) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| 光伝達 (草緑色) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| 光伝達 (湖の青) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| 熱伝達係数 K 値 | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| 重度の低音量指数 | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| ハンマーを落とす | パスする | ||||
| 熱膨張係数 | mm/m°C | 0.065 | |||
| 耐火性レベル | B1 | ||||
| 動作温度 | °C | -40から+120 | |||
コンタクトパーソン: Gigi Liang
電話番号: +86 13928238273