|
商品の詳細:
|
| 材料: | ポリカーボネート | UVコーティング: | 50ミクロンメートル |
|---|---|---|---|
| サービス温度: | -40℃~+120℃ | 厚さの範囲: | 1.1mm~20mm |
| 幅オプション: | 1200mm、1560mm、1820mm、2100mm | 光伝播: | 82%(クリア)、56%(グラスグリーン)、55%(レイクブルー)、43%(ブロンズ)、42%(ホワイト)、35%(ブルー) |
| 熱伝達係数: | 3.6 W/(㎡.k) | 加重音低減: | 12-19db |
| 炎-抑制レベル: | B1 | 熱膨張係数: | 0.065mm/m.℃ |
| 1平方メートルあたり重量: | 0.9~1.7kg/㎡ | 最小曲げ半径: | 700~1750mm |
| 標準幅: | 2100 mm | 標準長: | 制限なし |
| 原材料: | 100%処女素材 | ||
| ハイライト: | 4mmポリカーボネートの固形シート,6mm PC ソリッドシート,8mm ポリカーボネート屋根材 |
||
| 特性 | 単位 | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 重量 | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| 冷間曲げアーチの最小半径 | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| 標準幅 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 標準長 | mm | 無制限 | |||
| 光線透過率(クリア) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| 光線透過率(草緑) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| 光線透過率(湖ブルー) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| 光線透過率(ブロンズ) | % | 43 | 36 | 33 | 29 |
| 光線透過率(白) | % | 42 | 35 | 33 | 29 |
| 光線透過率(青) | % | 35 | 25 | 20 | 16 |
| 熱伝達係数K値 | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| 加重音響減衰指数 | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| 落下ハンマー衝撃 | 合格 | ||||
| 熱膨張係数 | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| 難燃性レベル | B1 | ||||
| 使用温度 | ℃ | マイナス40〜プラス120 | |||
コンタクトパーソン: Gigi Liang
電話番号: +86 13928238273