|
商品の詳細:
|
| 材料: | 100% 純ポリカーボネート | 厚さ: | 1MM-18MM |
|---|---|---|---|
| 長さ: | 5.8m、6m、11.8m | UVコーティング: | 30-70 マイクロン |
| 標準幅: | 2100mm | 標準長: | 制限なし |
| 重さ: | 0.9~1.7kg/㎡ | 光伝播: | 82%(クリア) |
| 熱伝達係数: | 3.1-3.6 W/(㎡.k) | 健全な減少の索引: | 12-19db |
| ドロップハンマーインパクト: | 合格 | 熱膨張係数: | 0.065mm/m.℃ |
| 炎-抑制レベル: | B1 | サービス温度: | -40~+120℃ |
| 最小曲げ半径: | 700~1750mm | ||
| ハイライト: | 4mmポリカーボネートの固形シート,5年以上の保証付きポリカーボネートシート,3Dモデル設計ソリッドポリカーボネートパネル |
||
| 特性 | 単位 | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 重量 | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| 冷間曲げアーチの最小半径 | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| 標準幅 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 標準長 | mm | 制限なし | |||
| 光線透過率(クリア) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| 光線透過率(草緑) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| 熱伝達係数K値 | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| 加重音響減衰指数 | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| 落下ハンマー衝撃 | 合格 | ||||
| 熱膨張係数 | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| 難燃性レベル | B1 | ||||
| 使用温度 | ℃ | マイナス40~プラス120 | |||
コンタクトパーソン: Gigi Liang
電話番号: +86 13928238273