|
商品の詳細:
|
| 材料: | ポリカーボネート | コーティング: | 複合材料の共挤出 |
|---|---|---|---|
| UVコーティング: | 片面または両面50ミクロンメートル | サービス温度: | -40℃~+120℃ |
| 厚さ: | 1.1mm~20mm | 幅: | 1200mm、1560mm、1820mm、2100mm |
| 色: | 澄んだ草緑 湖の青 青 茶色 | 原材料: | 100%処女素材 |
| 光伝播: | 82%(クリア)、56%(グラスグリーン)、55%(レイクブルー)、43%(ブロンズ)、42%(ホワイト)、35%(ブルー) | 熱伝達係数: | 3.6 W/(㎡.k) |
| 健全な減少の索引: | 12 dB | ドロップハンマーインパクト: | 合格 |
| 熱膨張係数: | 0.065mm/m.℃ | 炎-抑制レベル: | B1 |
| 重さ: | 0.9kg/㎡(4mm)、1.3kg/㎡(6mm)、1.5kg/㎡(8mm)、1.7kg/㎡(10mm) | ||
| ハイライト: | 難燃性B1ポリカーボネート中実シート,使用温度-40℃~+120℃PC中実シート,幅1200mm~2100mmポリカーボネート屋根材 |
||
| 特性 | 単位 | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 重量 | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| 冷間曲げアーチの最小半径 | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| 標準幅 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 標準長 | mm | 制限なし | |||
| 光線透過率 - クリア | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| 光線透過率 - 草緑 | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| 光線透過率 - 湖ブルー | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| 熱伝達係数K値 | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| 加重遮音指数 | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| 落下ハンマー衝撃 | 合格 | ||||
| 熱膨張係数 | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| 難燃性レベル | B1 | ||||
| 使用温度 | ℃ | マイナス40〜プラス120 | |||
コンタクトパーソン: Gigi Liang
電話番号: +86 13928238273