|
商品の詳細:
|
| 保証: | 5年以上 | 材料: | ポリカルボネート 100%ポリカルボネート |
|---|---|---|---|
| 特徴: | 環境に優しく、耐久性、老化防止、耐衝撃性、遮音性など。 | アフターサービス: | オンライン技術サポート,現場設置,現場訓練,現場検査,無料のスペアパーツ,返品・交換,その他 |
| コーティング: | 複合材料の共挤出 | 長さ: | カスタマイズ,制限なし |
| プロジェクトソリューション能力: | グラフィックデザイン, 3Dモデルデザイン, プロジェクトのための総ソリューション, クラス間の統合, 他 | 応用: | 屋外 |
| デザインスタイル: | モダンな | タイプ: | PCによって浮彫りにされるシート |
| 厚さ:: | 4-20mm | サイズ: | 2.1*5.8 またはカスタムサイズ |
| 色: | カスタマイズされた | 表面: | 紫外線保護 霧防止 |
| 使用温度: | -40Cへの+120C | 標準幅: | 930mm,1220mm |
| ハイライト: | waterproof polycarbonate roofing sheet,fire retardant greenhouse roofing material,6mm thick embossed polycarbonate sheet |
||
Embossed Polycarbonate Sheet Specifications: | ||
Thickness | 2-10mm | |
Maximum width | 2,100mm | |
Length | no limit (according to client’s requirements) | |
Specific gravity | 1.2 g/cm3 | |
Colors | clear, blue, green, opal, brown, bronze, etc | |
Package | PE film on both sides of pc plastic sheet | |
Embossed Polycarbonate Sheet Techniacal Data: | ||
Impact strength | 850J/m | |
Light transmission | 80%-90% for different thickness of clear color | |
UV resistance | 50μm UV layer, can filter 99% ultraviolet radiation in sunlight | |
Coefficient of thermal expansion | 0.065 mm/m°c | |
Service temperature | -40°c to 120°c | |
Heat conductivity | 2.3-3.9 W/m2 °c | |
Tensile strength | >60N/mm2 | |
Flexural strength | 100N/mm2 | |
Tensile street at break | >65mPa | |
Heat deflection temperature | 140°c | |
Soundproof index | 4mm thickness--27dB,5mm--28dB,6mm--29dB | |
コンタクトパーソン: Gigi Liang
電話番号: +86 13928238273