| 保証: | 5年以上 | 材料: | ポリカーボネート |
|---|---|---|---|
| 特徴: | 環境にやさしい、耐久性 | アフターサービス: | オンライン技術サポート、オンサイト設置、オンサイトトレーニング、オンサイト検査 |
| コーティング: | 複合材料の共挤出 | 長さ: | カスタマイズされた |
| プロジェクトソリューション能力: | グラフィックデザイン、3Dモデルデザイン、プロジェクトのトータルソリューション | 応用: | 屋外,温室 天井照明 カーポート 天井屋根 |
| デザインスタイル: | モダンな | タイプ: | PC 固形シート |
| 光透過率: | 88~92% | 影響力: | 50J/m |
| 熱膨張力: | 0.065mm/m°C | 抵抗力がある温度: | -40℃~120℃ |
| 拡張の強度: | 60以上 | 曲げ強度: | 100 |
| 弾力性電極: | 2400MPa | 骨折 張力ストレス: | ≥130mpa |
| 壊れ目の引張強さ: | ≥130% | 製品名: | 固体ポリカーボネート シート |
| ハイライト: | 紫外線耐性のあるポリカーボネート固体シート,温室用透明ポリカーボネートシート,耐衝撃性ポリカーボネート屋根シート |
||
特性 | 単位 | データ | ||||||
厚さ | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
重量 | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
冷間曲げアーチの最小半径 | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
標準幅 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
標準長 | mm | 無制限 | ||||||
光線透過率 | ||||||||
クリア | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
草緑 | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
湖ブルー | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
ブロンズ | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
白 | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
青 | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
熱伝達係数K値 | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
加重音響減衰指数 | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
落下ハンマー衝撃 | 合格 | |||||||
熱膨張係数 | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
難燃性レベル | B1 | |||||||
使用温度 | ℃ | マイナス40〜プラス120 | ||||||
コンタクトパーソン: Gigi Liang
電話番号: +86 13928238273